Lama per sega/sega da taglio/utensili da taglio 250*3.0*30*100t per barre e tubi in rame/ottone/alluminio/acciaio/metalli
Panoramica Descrizione del prodotto I materiali generali della lama per sega circolare vengono utilizzati principalmente
Descrizione
Informazioni basilari.
Tornio adatto | Macchina da taglio di precisione |
Applicazione | Barre e tubi in rame/ottone/acciaio/metallo/alluminio |
Materiale | Carburo di tungsteno |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio in cartone |
Specifica | personalizzazione |
Marchio | INDUSTRIA DT |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 1000000 |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
I materiali generici per lame per sega circolare vengono utilizzati principalmente per il taglio di barre e tubi di acciaio al carbonio a bassa durezza e di metalli non ferrosi, mentre la lama per sega circolare per il taglio di tubi di materiali superduri viene utilizzata per la fresatura di materiali difficili da tagliare (ferro resistente al calore , acciaio ad alta durezza dell'acciaio inossidabile)
LAMA PER SEGA CIRCOLAREDE (pollici) | Spessore (mm) | Diametro del foro (mm) | Numeri di denti |
10 | 3.0 | 25,4/30 | 100T |
10 | 3.0 | 25,4/30 | 120T |
12 | 3.0 | 25,4/30 | 100T |
12 | 3.0 | 25,4/30 | 120T |
14 | 3.0 | 25,4/30 | 100T |
14 | 3.0 | 25,4/30 | 120T |
16 | 3.5 | 25,4/30 | 100T |
16 | 3.5 | 25,4/30 | 120T |
16 | 3.5 | 25,4/30 | 144T |
18 | 4.2 | 25,4/30 | 100T |
18 | 4.2 | 25,4/30 | 120T |
------BENVENUTO PER PERSONALIZZARE
Caratteristiche principali
DENTI:Metallo duro importato / Affilato / Resistente all'usura / Durata prolungata / Nessun bordo scoppiato SPESSORE: Spessore sicuro / Spazio di taglio stretto / Taglio pulito / Buon effetto PIASTRA DISCO: Piastra in acciaio importato / Piegatura ad alta resistenza / Riduce le vibrazioni / Lavorazione regolare SLOT DI ESPANSIONE: La scanalatura di espansione è intarsiata con chiodi in rame per ridurre vibrazioni e rumore durante il taglioParametri del prodotto
DE (pollici) | Spessore (mm) | Diametro del foro (mm) | Numeri di denti |
10 | 3.0 | 25,4/30 | 100T |
10 | 3.0 | 25,4/30 | 120T |
12 | 3.0 | 25,4/30 | 100T |
12 | 3.0 | 25,4/30 | |
Il nostro contatto
Spedisci ora